Horské kolo KROSS Hexagon 2.0 27.5 2023
KROSS Hexagon 2.0 nabízí ověřené komponenty od známých výrobců.




Rám a vidlice
| Rám | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| Vidlice | KROSS |
| Zdvih | 80mm |
Pohon
| PŘESMYKAČ | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| Měnič | SHIMANO ALTUS M310 |
| PŘEHAZOVAČKA | SHIMANO EF41 |
| Kliky | WHEEL TOP |
| PŘEVODNÍKY | 42T-34T-24T/170MM |
| KAZETA / VOLNOBĚŽKA | SHIMANO MF TZ500 |
| ROZSAH KAZETY | 14-28T |
| POČET PŘEVODŮ | 21 |
| STŘED | FP-B902 |
| Řetěz | YBN S50 |
Kola
| Náboj přední | GL-B01F-QR |
| Náboj zadní | GL-B01R-QR |
| Ráfky | KROSS |
| Pneumatiky | WANDA 27,5 |
Brzdy
| PŘEDNÍ BRZDA | V-BRAKE |
| ZADNÍ BRZDA | V-BRAKE |
| Brzdové páčky | SHIMANO EF41 |
Komponenty
| Řídítka | ALUMINIUM 660 MM 31.8 |
| Představec | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
| Sedlová konzola | ALUMINIUM 27,2x300 |
| ŘÍDÍTKA | 1-1/8" |
| Madla | KROSS HANDY |
| Pedály | FP-804 |
velikost žena nebo muž?
Vybrané modely KROSS jsou k dispozici v dámské i pánské verzi. Jak poznat rozdíl mezi těmito verzemi? Dámské velikosti / rámečky se v tabulce pro výběr rámečku („Jak zvolit velikost rámečku“) vyznačují písmenem „D“ před písmenem s velikostí, například DM (17 ') 28 “znamená dámské kolo ve velikosti M s velikostí rámu 17 a koly 28 palců. Velikosti bez předchozího písmene „D“ obvykle znamenají velikost muže nebo (v závislosti na modelu) univerzální velikost (např. Modely MTB / MTB XC a další)
Jak číst tabulky geometrie rámu?
M (19 ') 29 "- takový údaj znamená: M - velikost rámu vyjádřená v symbolu, 19' - velikost rámu v palcích a hodnota 29" - znamená průměr kola (ráfku, pneumatik, duší) také vyjádřeno v palcích (obvykle 26, 27,5 a 29 palců pro MTB kola a 28 palců pro trekkingová, městská nebo silniční kola)
geometrie HEXAGON 2.0
| VELIKOST | XS (14') 26" | S (17') 26" | S (17') 27,5" | M (19') 27,5" | L (21') 27,5" |
|---|---|---|---|---|---|
| VÝŠKA | 145-157 | 157-168 | 165-174 | 174-180 | 180-190 |
| VELIKOST KOLA | 26" | 26" | 27,5" | 27,5" | 27,5" |
| VELIKOST RÁMEČKU | 14 | 17 | 17 | 19 | 21 |
| SEDADLO | 370 | 430 | 430 | 480 | 530 |
| EFEKTIVNÍ HORNÍ TRUBKA | 550 | 570 | 575 | 585 | 605 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY | 120 | 130 | 125 | 135 | 145 |
| EFEKTIVNÍ ÚHEL HLAVNÍHO TRUBKY SEDADLA | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| DÉLKA ŘETĚZCE | 430 | 430 | 435 | 435 | 435 |
| ROZVOR | 1036 | 1056 | 1048 | 1059 | 1079 |
| DOSÁHNOUT | 368 | 384 | 380 | 387 | 404 |
| ZÁSOBNÍK | 579 | 588 | 619 | 629 | 638 |
| BBDROP | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 |
| šířka řídítek | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| SLUCHÁTKA | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| CRANKSET | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| KLIKY | 75 | 75 | 75 | 90 | 105 |
| Hmotnost | 14 | 13,5 | 14,17 | 14,17 | 14,25 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Hardtaily 27,5" |
|---|---|
| Velikost: | S |
| Výška postavy: | S (165-175 cm) |
| Barva: | Šedá |
| Barva výrobce: | Grey/black/yellow |
| Materiál rámu: | Alu |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
