Horské kolo CTM REIN 1.0 29" 2022
SpecifikaceALU 6061, M (18"), L (20"), XL (22")Suntour XCE28, 100mm, 29"Shimano STEF5002/7 sp.Shimano RD-TY500Shimano FD-TY500Shimano…

Produkty skladem
ihned expedujeme

Kamenná prodejna
v Litvínově

Výměna zboží zdarma
14 dní od nákupu

Odborná pomoc
s výběrem produktů
Specifikace





















* Specifikace produktu, produkty a údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění, aby se zlepšila jejich funkčnost, spolehlivost nebo design.
Velikost kola

* Uvedené velikosti jsou naše doporučení. Důrazně doporučujeme, abyste si před nákupem fyzicky vyzkoušeli správnou velikost kola.
Geometrie
M (18") | L (20") | XL (22") | ||
A | Head tube angle | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
B | Seat tube angle | 73 | 73 | 73 |
C | Horizontal top tube | 605 mm | 620 mm | 635 mm |
D | Seat tube length | 460 mm | 510 mm | 560 mm |
E | Chainstay length | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
F | Front center | 668 mm | 684 mm | 699 mm |
G | Head tube length | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
H | BB drop | -60 | -60 | -60 |
I | Fork length | 505 mm | 505 mm | 505 mm |
J | Fork offset | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
K | Wheelbase | 1117 mm | 1132 mm | 1148 mm |

Doplňkové parametry
Kategorie: | Hardtaily 29" |
---|---|
Velikost: | M |
Výška postavy: | M (165-175 cm) |
Barva: | Modrá |
Barva výrobce: | Dark blue/yellow |
Materiál rámu: | Alu |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.